In Ho Chi Minh City
Quý II/2023
# | Tên khóa học | Khai giảng | Giờ học Ngày học |
Thời lượng | Giảng viên | Học phí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMware | |||||||
Data Center Virtualization |
|||||||
1 |
![]() |
14-10-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
2 |
![]() |
23-10-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
3 | 18-11-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | ||
4 | 16-12-2023 | |
40h | Liên hệ | |||
Microsoft | |||||||
5 | 30-09-2023 | |
40h | Liên hệ | |||
6 | 30-09-2023 | |
40h | Liên hệ | |||
7 | 09-10-2023 | |
80h | Liên hệ | |||
8 | Microsoft Azure Administrator | 14-10-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
9 | Windows Server 2019 Administration | 16-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
10 |
![]() | 17-10-2023 | |
32h | Liên hệ | ||
11 | 28-10-2023 | |
32h | Liên hệ | |||
12 |
![]() | 28-10-2023 | |
32h | Liên hệ | ||
13 | 28-10-2023 | |
48h | Liên hệ | |||
14 | Querying Microsoft SQL Server | 27-11-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên Hệ | |
DellEMC | |||||||
15 | Data Science and Big Data Analytics | 11-11-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên Hệ | |
Cisco | |||||||
16 | 23-10-2023 | |
60h | Liên hệ | |||
Oracle | |||||||
17 | 21-10-2023 | |
40h | Liên hệ | |||
18 |
![]() | 04-11-2023 | |
80h | Liên hệ | ||
ISACA | |||||||
19 | Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation | 09-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
24h | Việt Nam | Liên hệ | |
20 | Certified Information Systems Auditor (CISA) | 14-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
21 | 11-11-2023 | 8h30 - 17h30 Thứ 7 |
32h | Việt Nam | Liên Hệ | ||
EC-Council | |||||||
22 | EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) | 21-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
23 | Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11)
![]() | 23-10-2023 | 8h30 - 17h30 Thứ 7 |
48h | Việt Nam | Liên hệ | |
24 | 30-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên Hệ | ||
25 | Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) | 30-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
ISC (2) | |||||||
26 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP) | 21-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên Hệ | |
PMI | |||||||
27 | Project Management Professional - PMP | 14-10-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
Cloud | |||||||
28 | Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack | 11-12-2023 | |
40h | Liên Hệ | ||
Big Data | |||||||
29 | Lập Trình Python Cơ Bản | 21-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
Security | |||||||
30 | 23-10-2023 | |
40h | Liên hệ | |||
31 | Đánh giá bảo mật ứng dụng di động | 28-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
32 | Phân tích mã độc căn bản | 30-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
32h | Việt Nam | Liên hệ | |
33 | Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 | 04-11-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
40h | Việt Nam | Liên hệ | |
Data Center M&E | |||||||
34 | Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) | 21-10-2023 | |
16h | Liên hệ | ||
35 | Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ | 04-11-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
24h | Việt Nam | Liên Hệ | |
IT Management | |||||||
36 | IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) | 16-10-2023 | |
24h | Liên hệ | ||
37 | IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) | 16-10-2023 | 08h30 - 17h30 Thứ 7 |
40h | Việt Nam | Liên Hệ | |
38 | Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation | 21-10-2023 | |
24h | Liên hệ | ||
39 |
![]() | 18-11-2023 | |
32h | Liên hệ | ||
Linux | |||||||
40 | 16-10-2023 | |
72h | Liên hệ | |||
AWS | |||||||
41 | 21-10-2023 | |
8h | Liên hệ | |||
42 | Architecting on AWS | 28-10-2023 | |
32h | Liên hệ | ||
CompTIA | |||||||
43 | CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) | 14-10-2023 | 18h15 - 21h15 Thứ 2 - 4 - 6 |
48h | Việt Nam | Liên hệ | |
44 | CompTIA Security+ | 21-10-2023 | |
48h | Liên hệ | ||
45 |
![]() | 31-10-2023 | |
24h | Liên hệ | ||
DevOps Foundation | |||||||
46 |
![]() | 14-10-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
47 | 06-11-2023 | |
32h | Liên hệ | |||
48 |
![]() | 11-11-2023 | |
40h | Liên hệ | ||
49 |
![]() | 16-10-2023 | |
24h | Liên hệ | ||
50 |
![]() | 21-10-2023 | |
40h | Liên hệ |